hal yang harus kalian lakukan adalah :
- Cari Jangkauan dengan rumus J = Xmaks – Xmin
- Cari Banyak Kelas dengan kaidah empiris Sturgess (k = 1+3.3 log n (n =banyak Data))
- Cari Panjang Kelas dengan rumus C = J:k (pembulatan ke atas)
- Tentukan/hitung frekuensi tiap kelasnya
langkah diatas kalian lakukan jika melakukannya secara manual berikut adalah contoh soal pembuatan tabel distribusi frekuensi menggunakan excel.
data :
157 | 149 | 125 | 144 | 132 | 150 | 164 | 138 | 144 | 152 |
148 | 136 | 147 | 140 | 158 | 146 | 165 | 154 | 119 | 163 |
179 | 138 | 126 | 168 | 135 | 140 | 153 | 153 | 147 | 142 |
173 | 146 | 162 | 145 | 135 | 140 | 153 | 153 | 147 | 142 |
Interval | Data |
119-128 | 3 |
129-138 | 6 |
139-148 | 14 |
149-158 | 10 |
159-168 | 5 |
169-178 | 1 |
179-188 | 1 |
2. Menentukan modus, mean, median, kuartil 3, desil 1 dari data tunggal
data :
9 | 10 | 11 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 |
mean dapat dilakukan dengan menggunakan rumus =average( di excel dan kemudian blok data yang akan dihitung)
median juga dapat dihitung secara langsung menggunakn rumus =median( dan kemudian blok data yang ingin dihitung)
modus juga dapat dihitung dengan mudah menggunakan rumus =mode(blok data yang diinginkan)
quartil juga dapat dihitung dengan mudah yaitu dgn rumus =quartile(blok data; jenis quartil)
lain halnya dengan desil untuk menghitung desil di excel harus menggunakan rumus ersentil 1 desil sama dgn 10 persentil begitu seterusnya. untuk rumus persentil, persentil yang harus dicari dikalikan dgn 0.1.
dari data diatas akan diapatkan :
Mean | 7,2 |
Median | 7 |
Modus | 7 |
Kuartil ke 3 | 8,75 |
Desil ke 1 | 4,9 |
untuk mencari median, modus atau lainnya dari data elompok menggunakan excel akan cenderung lebih sedikit ribet dalam membentuk rumusnya. maka dari itu saya anjurkan anda untuk membuat semua tabel yang diperlukan kemudan menentukan rumusnya dengan berpacu kpd rumus yang asli.
contoh soal lainnya mengenai ukuran penyebaran dan pemusatan data
3. menentukan mean, median, modus, kuartil, desil dari data kelompok
data awal :
Berat(kg) | Frekuensi |
31-36 | 4 |
37-42 | 6 |
43-48 | 9 |
49-54 | 14 |
55-60 | 10 |
61-66 | 5 |
67-72 | 2 |
kemudian kalian harus membuat seperti tabel yg dibawah ini :
Berat(kg) | Frekuensi | Bb | Ba | Xi | Xi.Fi | Fk |
31-36 | 4 | 30,5 | 36,5 | 33,5 | 134 | 4 |
37-42 | 6 | 36,5 | 42,5 | 39,5 | 237 | 10 |
43-48 | 9 | 42,5 | 48,5 | 45,5 | 409,5 | 19 |
49-54 | 14 | 48,5 | 54,5 | 51,5 | 721 | 33 |
55-60 | 10 | 54,5 | 60,5 | 57,5 | 575 | 43 |
61-66 | 5 | 60,5 | 66,5 | 63,5 | 317,5 | 48 |
67-72 | 2 | 66,5 | 72,5 | 69,5 | 139 | 50 |
Total | 50 | 2533 |
sehingga hasilnya :
Mean | 50,66 |
Median | 51,07 |
Modus | 51,83 |
Kuartil ke-1 | 43,29 |
Desil ke-8 | 55,48 |
4. menentukan range, variasi, standar deviasr dan deviasi mean dalam data tunggal
data :
Tahun | Pertumbuhan Ekonomi |
1997 | 8 |
1998 | 7 |
1999 | 10 |
2000 | 11 |
2001 | 4 |
sehingga didapatkan :
range | 7 |
variansi | 7,5 |
deviasi rata | 2 |
std deviasi | 2,7386128 |
5. data :
Usia | Konsumsi Susu | |
2011 | 2012 | |
Balita(1-5 Tahun) | 2 | 2,5 |
Anak - anak (6-12 Tahun) | 1,5 | 2 |
Remaja (15-19 Tahun) | 0,5 | 0,25 |
Dewasa(20-30 Tahun) | 0,2 | 0,6 |
Lansia (>65 Tahun) | 0,75 | 0,4 |
sehingga didapatkan :
Rata-Rata Konsumsi Susu | |
2011 | 2012 |
0,99 | 1,15 |
6. menentukan deviasi mean, standar deviasi dari data kelompok
data :
Bobot Sapi | Fi | Xi |
31-40 | 1,00 | 35,50 |
41-50 | 2,00 | 45,50 |
51-60 | 5,00 | 55,50 |
61-70 | 15,00 | 65,50 |
71-80 | 25,00 | 75,50 |
81-90 | 20,00 | 85,50 |
91-100 | 12,00 | 95,50 |
kalian harus mengubah data tersebut agar menjadi lebih lengkap menjadi :
Bobot Sapi | Fi | Xi | Xi.Fi | Xi^2.fi | |
31-40 | 1,00 | 35,50 | 35,50 | 1260,25 | 35,50 |
41-50 | 2,00 | 45,50 | 91,00 | 4140,50 | 45,50 |
51-60 | 5,00 | 55,50 | 277,50 | 15401,25 | 55,50 |
61-70 | 15,00 | 65,50 | 982,50 | 64353,75 | 65,50 |
71-80 | 25,00 | 75,50 | 1887,50 | 142506,25 | 75,50 |
81-90 | 20,00 | 85,50 | 1710,00 | 146205,00 | 85,50 |
91-100 | 12,00 | 95,50 | 1146,00 | 109443,00 | 95,50 |
Total | 80,00 | 6130,00 | 483310,00 | 458,50 |
sehingga dihasilkan :
Nilai Rentang | 60,00 |
Deviasi Rata-rata | 5,73 |
Standar Deviasi | 13,00 |
Variansi | 168,98 |
Nilai rata-rata kelompok | 76,63 |
No comments:
Post a Comment